Cysylltwch â ni
- 1af Adeiladu o Jinqiao Rhyngwladol, Fengdong Newydd Dinas, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Aloi Copr Arian Am Ddim Ocsigen
UNS C10700 Aloi Copr Arian Am Ddim Ocsigen
CuAg0.10(OF)
Disgrifiad
UNS C10700 Aloi Copr Arian Am Ddim Ocsigen
Mae gan goprau CuAg0.10(OF) pur a heb aloi ymwrthedd cyrydiad da a dargludedd thermol a thrydanol uchel. Mae copr pur wedi'i ddynodi fel UNS C10100 i C13000. Mae coprau di-ocsigen yn berthnasol ym mhob cais, sy'n gofyn am hydwythedd a dargludedd uchel. Mae amhureddau sy'n bresennol mewn gwahanol raddau o gopr heb ei aloi yn amrywio oddi wrth ei gilydd.
| Elfen | |||
|---|---|---|---|
| Cu(1,2,3) | Ag(4) | O | |
(1) Cu gwerth yn cynnwys Ag.(2) Cu yn cael ei bennu gan y gwahaniaeth rhwng y cyfanswm amhuredd a 100 y cant.(3) Mae hwn yn gopr dargludedd uchel sydd, yn y cyflwr anelio dargludedd lleiaf o 100 y cant IACS ac eithrio ar gyfer Alloy C10100 sydd â dargludedd lleiaf o 101 y cant IACS.(4) Ag 0.085 y cant min yw'r hyn sy'n cyfateb i, Ag 25 Troy Oz min. | |||
| Isafswm ( y cant ) | 99.95 | 0.085 | |
| Uchafswm ( y cant ) | 0.001 | ||
| Ffurf | Tymher | Cod Temp | Cryfder Tynnol (ksi) | YS-0.5 y cant Est (ksi) | Elongation ( cant ) | Graddfa Rockwell B | Graddfa Rockwell F | Graddfa Rockwell 30T | Cryfder Cneifio (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cynhyrchion Fflat | 1/2 Caled | H02 | 42 Teip | 36 Teip | 14 Teip | 40 Teip | 84 Teip | 50 Teip | 26 Teip |
| 1/4 Anodd | H01 | 38 Teip | 30 Teip | 35 Teip | 25 Teip | 70 Teip | 25 Teip | ||
| H01 | 38 Teip | 30 Teip | 25 Teip | 25 Teip | 70 Teip | 36 Teip | 25 Teip | ||
| 1/8 Anodd | H00 | 36 Teip | 28 Teip | 40 Teip | 10 Teip | 60 Teip | 25 Teip | ||
| H00 | 36 Teip | 28 Teip | 30 Teip | 10 Teip | 60 Teip | 25 Teip | 25 Teip | ||
| Fel Rholio Poeth | M20 | 34 Teip | 10 Teip | 45 Teip | 45 Teip | 23 Teip | |||
| M20 | 32 Teip | 10 Teip | 50 Teip | 40 Teip | 22 Teip | ||||
| Gwanwyn Ychwanegol | H10 | 57 Teip | 53 Teip | 4 Teip | 62 Teip | 95 Teip | 64 Teip | 29 Teip | |
| Caled | H04 | 50 Teip | 45 Teip | 12 Teip | 50 Teip | 90 Teip | 28 Teip | ||
| H04 | 45 Teip | 40 Teip | 20 Teip | 45 Teip | 85 Teip | 26 Teip | |||
| H04 | 50 Teip | 45 Teip | 6 Teip | 50 Teip | 90 Teip | 57 Teip | 28 Teip | ||
Maint Grawn Enwol 0.025 mm | OS025 | 34 Teip | 11 Teip | 45 Teip | 45 Teip | 23 Teip | |||
Maint Grawn Enwol 0.050 mm | OS050 | 32 Teip | 10 Teip | 50 Teip | 40 Teip | 22 Teip | |||
| Gwanwyn | H08 | 55 Teip | 50 Teip | 4 Teip | 60 Teip | 94 Teip | 63 Teip | 29 Teip | |
| gwialen | Fel Rholio Poeth | M20 | 32 Teip | 10 Teip | 55 Teip | 40 Teip | 22 Teip | ||
| Caled | H04 | 45 Teip | 40 Teip | 20 Teip | 45 Teip | 85 Teip | 26 Teip | ||
| H04 | 48 Teip | 44 Teip | 16 Teip | 47 Teip | 87 Teip | 27 Teip | |||
| H04 | 55 Teip | 50 Teip | 10 Teip | 60 Teip | 94 Teip | 29 Teip | |||
Maint Grawn Enwol 0.050 mm | OS050 | 32 Teip | 10 Teip | 55 Teip | 40 Teip | 22 Teip | |||
| Siapiau | Fel Poeth Allwthiol | M30 | 32 Teip | 10 Teip | 50 Teip | 40 Teip | 22 Teip | ||
| Fel Rholio Poeth | M20 | 32 Teip | 10 Teip | 50 Teip | 40 Teip | 22 Teip | |||
| Caled | H04 | 40 Teip | 32 Teip | 30 Teip | 35 Teip | 26 Teip | |||
Maint Grawn Enwol 0.050 mm | OS050 | 32 Teip | 10 Teip | 50 Teip | 40 Teip | 22 Teip | |||
| Tiwb | Hard Drawn | H80 | 55 Teip | 50 Teip | 8 Teip | 60 Teip | 95 Teip | 62 Teip | 29 Teip |
| Wedi'i Dynnu'n Ysgafn, Wedi'i Rolio Oer Ysgafn | H55 | 40 Teip | 32 Teip | 25 Teip | 35 Teip | 77 Teip | 45 Teip | 26 Teip | |
Maint Grawn Enwol 0.025 mm | OS025 | 34 Teip | 11 Teip | 45 Teip | 45 Teip | 23 Teip | |||
Maint Grawn Enwol 0.050 mm | OS050 | 32 Teip | 10 Teip | 45 Teip | 40 Teip | 22 Teip | |||
| Gwifren | Caled | H04 | 55 Teip | 1.5 Teip | 29 Teip | ||||
Maint Grawn Enwol 0.050 mm | OS050 | 35 Teip | 35 Teip | 24 Teip | |||||
| Gwanwyn | H08 | 66 Teip | 1.5 Teip | 33 Teip | |||||
| * Wedi'i fesur ar dymheredd ystafell, 68 gradd F (20 gradd). | |||||||||
Llain: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Trwch: 0.2 - 4mm Lled: Mwy na neu'n hafal i 600mm
Taflen: ASTM B152 / B152M : 2000
Gwialen: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Gwifren: ASTM B2
Tiwb: ASTM B188 / B188M : 2000
Proffil: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Machinability
Cyfradd machinability y copr UNS C10700 yw 20 y cant.
Weldio
Presyddu, sodro, weldio arc wedi'i orchuddio â nwy, weldio oxyacetylene, a weldio casgen yw'r dulliau a argymhellir ar gyfer weldio copr UNS C10700. Argymhellir nad yw weldio sbot, weldio arc metel wedi'i orchuddio, a dulliau weldio seam yn cael eu defnyddio ar gyfer weldio copr UNS C10700.
gofannu
Gellir ffugio'r copr UNS C10700 ar 760 i 871 gradd (1400 i 1600 gradd F). Mae forgeability poeth yr aloi hwn yn cael ei raddio fel 65 y cant.
Gweithio Poeth
Mae gan gopr UNS C10700 allu gweithio poeth rhagorol.
Gweithio Oer
Mae gan gopr UNS C10700 allu gweithio oer rhagorol.
Anelio
Gellir anelio copr UNS C10700 ar 482 i 760 gradd (900 i 1400 gradd F).
Ceisiadau
Defnyddir copr UNS C10700 yn fwyaf cyffredin mewn dargludyddion trydanol, sy'n cael eu gweithredu ar dymheredd uchel.
Linkun yw un o gynhyrchwyr a chyflenwyr aloion copr Tsieina blaenllaw, os ydych chi am brynu neu fewnforio o ansawdd uchel gorau uns c10700 ocsigen rhad ac am ddim arian aloi copr cwmni proffesiynol, ffatri, gwerthwr, ac allforiwr, neu os ydych yn gwirio brandiau dur, os gwelwch yn dda croeso i chi gysylltu â ni.
Tagiau poblogaidd: uns c10700 aloi copr arian rhad ac am ddim ocsigen, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, ar werth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












