Cysylltwch â ni
- 1af Adeiladu o Jinqiao Rhyngwladol, Fengdong Newydd Dinas, xi'an, Shaanxi, China
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C44300 Aloeon Copr-Sinc-Tun
UNS C44300 Aloeon Copr-Sinc-Tun Admiralty Pres UNS C44300SB111 UNS C44300
Disgrifiad
UNS C44300 Aloeon Copr-Sinc-Tun
Mae pres yn cyfeirio at ystod eang o aloion copr-sinc sy'n cynnwys amrywiaeth o briodweddau megis hydwythedd, cryfder, caledwch, lliw, peiriannu, gwrthsefyll traul, gwrthficrobaidd, ymwrthedd cyrydiad, a dargludedd trydanol a thermol. Mae aloion pres UNS C44300 yn un o'r mathau o bres, a elwir hefyd yn bres admiralty ac arsenig.
Cyfansoddiad UNS C44300
| Elfen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | sn(2) | Zn | Fe | Fel | |
| (1) Cu plws Swm yr Elfennau a Enwir 99.6 y cant mun.(2) Ar gyfer cynhyrchion tiwbaidd, gall y cynnwys Sn lleiaf fod yn 0.9 y cant . | ||||||
| Isafswm ( y cant ) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Uchafswm ( y cant ) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Rem | 0.06 | 0.06 |
Priodweddau Mecanyddol (Pres y Morlys UNS C44300)
| Ffurf | Cod Temp | Cryfder Tynnol (ksi) | YS-0.5 y cant Est (ksi) | Elongation ( cant ) | Graddfa Rockwell F | Graddfa Rockwell 30T | Modwlws dirdro (ksi) | Izod (ft-lbs) | Maint yr Adran (mewn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plât | M20 | 48 Teip | 18 Teip | 65 Teip | 70 Teip | 5.8 Teip | 60 Teip | 1 | |
| Llain | O50 | 48 Teip | 14 Teip | 62 Teip | 0.04 | ||||
| O60 | 45 Teip | 13 Teip | 69 Teip | 0.04 | |||||
| Tiwb | OS025 | 53 Teip | 22 Teip | 65 Teip | 75 Teip | 37 Teip | |||
| Gwifren | OS015 | 55 Teip | 60 Teip | 0.08 | |||||
| * Wedi'i fesur ar dymheredd ystafell, 68 gradd F (20 gradd). | |||||||||
UNS C44300 Priodweddau Corfforol
| Pwynt Toddi - gradd F hylifol | 1720 |
|---|---|
| Pwynt Toddi - gradd F Solidus | 1650 |
| Dwysedd lb/cu i mewn. ar 68 gradd F | 0.308 |
| Disgyrchiant Penodol | 8.53 |
| Canran Dargludedd Trydanol IACS ar 68 gradd F | 25 |
| Dargludedd Thermol Btu/ troedfedd sgwâr/ troedfedd awr/ gradd F ar 68 gradd F | 64 |
| Cyfernod Ehangu Thermol 68-57210⁻⁶ fesul gradd F (68 – 572 gradd F) | 11.2 |
| Cynhwysedd Gwres PenodolBtu/ lb / gradd F ar 68 gradd F | 0.09 |
| Modwlws Elastigedd mewn Tensionksi | 16000 |
| Modwlws o Anhyblygrwydd | 6000 |
Manylebau Cymwys
| Cynfas | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tiwb | ASTM B111 UNS C44300,ASTM B111M UNS C44300, ASTM B 135/B 135 M, ASTM B 359/B 359 M, ASTM B 395/B 395 M, ASTM B 543/B 543 M, ASTM B 956 |
Machinability
Cyfradd machinability aloion pres UNS C44300 yw 30.
Weldio
Ystyrir bod sodro, presyddu, weldio oxyacetylene, weldio arc wedi'i orchuddio â nwy, weldio sbot, a weldio casgen yn brosesau weldio addas, ond ni argymhellir prosesau fel weldio arc metel wedi'i orchuddio a weldio seam ar gyfer pres UNS C44300.
Gweithio Poeth
Mae gallu ffurfio poeth UNS C44300 wedi'i raddio'n weddol gyda'r tymereddau gweithio poeth a argymhellir yn amrywio rhwng 649 a 788 gradd (1200 a 1450 gradd F).
Gweithio Oer
Mae gan aloion pres UNS C44300 briodweddau gweithio oer rhagorol.
Anelio
Mae tymheredd anelio aloion pres UNS C44300 rhwng 427 a 593 gradd (800 a 1100 gradd F).
Tagiau poblogaidd: uns c44300 aloion copr-sinc-tun, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, prynu, ar werth
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












